Aamupäivä
| Työryhmä | Paikka | Osallistujat ja abstraktit |
|---|---|---|
| Ryhmä 1, perinteinen. | Martintalo | Iso-Pärnä, Riina, Pesonen, Jatta ja Viinamäki, Minna: RAI-arviointitiedon hyödyntäminen Sata-alueen vammaispalveluissa Kangasniemi, Hanna: RAI-arviointiväline tiedolla johtamisen tukena – näkökulmia hoitotyön arjesta ja johtamisesta kehitysvammaisten asumispalveluissa Repka, Sari: Living Lab -piloteissa tehdyt sisätilahygienian tutkimukset tarjoavat arvokasta tietoa infektioiden ehkäisyn ja torjunnan parantamiseksi Lipping, Tarmo: Machine Learning based Analysis of the Effects of Recreational Activities on Well-Being using Physiological Responses Sluyts, Tiina: Potilaan hoidon johtaminen tiedolla tiimipohjaisessa toiminnassa Tapani, Henna: Tavoitteellinen ja tietoon perustuva johtaminen tiimipohjaisen hoidon tukena |
| Ryhmä 2, keskusteleva. | Luokka 203 (keltainen I-rakennus) | Heikkilä-Tyni, Mirva, Viitala Riina: OSAAT – osalliseksi ratkaisukeskeisin menetelmin Inkeroinen, Saija: Potilaan oikeus tietoon: Syöpään sairastuneiden arvio oikeuden toteutumisesta Jyräkoski, Taina ja Toivonen, Krista: Teknologian käyttöönoton tukimateriaali sotealalle Kuusisto, Anne: Tutkimusfoorumitoiminta tieteellistä tutkimusta vahvistamassa Satakunnan hyvinvointialueella Kostilainen, Harri: Tiedolla kohti tulevaisuuden osaamista: European Social Innovation Campus vahvistaa yhteiskunnallisen innovoinnin osaamista kaikilla koulutusasteilla |
| Ryhmä 3, perinteinen. | Luokka 208 (keltainen I-rakennus) | Finskas, Johanna ja Stolt, Minna: Joustavat siirtymät terveysalan korkeakoulututkintojen välillä – koulutuksen kehittämisen hanke Koskinen, Sanna, Pudas-Tähkä Sanna-Mari: OpinKoti-oppimisympäristö – Opiskelijapalaute kehittämisen perustana Laitomaa, Heidi: Oppimisen uusi ulottuvuus: DigiSimu-hankkeen digitaaliset ratkaisut hoitotyön koulutukseen Leppälammi, Nina, Inkinen, Katri ja Lahti-Myllymäki, Terhi: OhjausApila – Kohti kokonaisvaltaisempaa opiskelijan ohjausta Rosio, Riitta ja Pakkonen, Mari: Yhteisopettajuus terveysalalla – tietoa opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen |
Iltapäivä
| Työryhmä | Paikka | Osallistujat ja abstraktit |
|---|---|---|
| Ryhmä 4, perinteinen. | Martintalo | Holmberg, Suvi: Leikillisyys osana onkologista hoitotyötä Mustakallio, Meri: Työikäisten satakuntalaisten ravinnonsaannin haasteet: Tuloksia RAVI-tutkimuksen alkumittauksista Nevala, Elina: Ravitsemusintervention (RCT) alkumittausten tulokset mielenterveys- ja päihdepalvelujen ammattilaisilla Repo, Katja: Affective dimensions of poverty – affective practices of Finnish parents facing economic hardship Savi, Victor: Kotona toteutettava terveyden edistämisen interventio ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpitämiseksi: tietoa palveluiden kehittämiseen Stolt, Minna: Hoitotyöntekijöiden alaraajaterveyden edistäminen Foot@Work -interventiolla – Tietoa työhyvinvoinnin johtamiseen |
| Ryhmä 5, perinteinen. | Luokka 203 (keltainen I-rakennus) | Helkiö, Marika ja Kuusisto, Anne: Edistyneen analytiikan tuottama tieto lapsiperheiden hyvinvoinnista – perhekeskusten näkökulma Kontinen, Ilona: Vapaaehtoistoimijan anonymiteetin suoja ja kuorma Kunvik, Susanna: Tyytyväisyys omaan ruokavalioon ja ateriarytmiin on yhteydessä työikäisten työkykyyn ja työn imuun Kuusisto, Anne: Potilaiden kokemukset hoitopäätöksistä palliatiivisessa osastohoidossa Lehtomäki, Katja: Toimintamallin kehittäminen ja testaaminen tilanteisiin, joissa hoitajamitoitus tai hoitajien osaaminen on äkillisesti riittämätöntä |
| Ryhmä 6, perinteinen. | Luokka 208 (keltainen I-rakennus) | Lönnberg, Päivi ja Meusel, Matilda: Akuutin kivun hoitotyön toimintamallin kehittäminen kipuprevalenssien avulla Kostilainen, Harri: Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus – vaikuttavuutta ja yhteistyötä Mäki-Turja-Rostedt, Sirpa: Hoitohenkilöstön tiedot painehaavojen ehkäisystä iäkkäiden palveluissa – tietoa osaamisen johtamiseen Paala, Elina: Ihmisläheinen hoito ja potilaan arvokkuuden ylläpitäminen hoitotyössä – tietoa eettisen toiminnan johtamiseen Paala, Elina: Sairaalakaatumisten seurannasta tietoa kehittämistyön tueksi |
Nähdään Satahyvää 2025 -tapahtumassa! Lue lisää täältä.
